VELOCITA'
Cat. | Gara | Atleta | Prestazione |
Jf | 100 | Avogadri Marta | 12''06 r.s. |
Pf | 100 | Facchetti Marzia | 12''30 r.s. |
Af | 100 | Spampati Roberta | 12''47 |
Ce | 80 | Matic/Dondossola | 10''7 |
Ci | 80 | Carioli Luca | 9''5 r.s. |
Rf | 60 | Soldati Carolina | 8''3 |
Rm | 60 | Bonatti Andrea | 8''2 |
Jf | 200 | Avogadri Marta | 24''79 r.s. |
Pf | 200 | Facchetti Marzia | 25''47 r.s. |
Af | 200 | Spampati Roberta | 26''05 |
Jf | 400 | Viscardi Carmen | 57''41 r.s. |
Af | 400 | Vescovi Annamaria | 60''84 |
Ce | 300 | Manenti Simona | 45''0 |
Ci | 300 | Carioli Luca | 38''9 r.s. |
SALTI
Cat. | Gara | Atleta | Prestazione |
Jf | triplo | Ronchi Laura | 12,16 |
Af | triplo | Arienti Francesca | 11,37 |
Ce | triplo | Locatelli Tiziana | 10,29 |
Ci | triplo | Saccani Andrea | 13,06 r.s. |
Jf | lungo | Ronchi Laura | 5,39 |
Af | lungo | Spampati Roberta | 5,04 |
Ce | lungo | Locatelli Tiziana | 4,60 |
Ci | lungo | Saccani Andrea | 5,95 r.s. |
Rf | lungo | Carnesalini Beatrice | 4,76 r.s. |
Af | alto | Raimondi Clara | 1,40 |
Ce | alto | Blini Viviana | 1,49 |
Ci | alto | Saccani Andrea | 1,60 r.s. |
Rf | alto | Riva Simona | 1,40 r.s. |
Jf | asta | Cassis Mara | 2,50 r.s. |
Ce | asta | Furlanetto Sara | 1,80 |
OSTACOLI
Cat. | Gara | Atleta | Prestazione |
Pf | 100 hs | Toffetti Marcella | 14''37 r.s. |
Af | 100 hs | Vescovi Annamaria | 15''96 |
Ce | 80 hs | Furlanetto Sara | 12''63 |
Rf | 80 hs | Cattaneo Valeria | 12''75 |
Rf | 60 hs | Carnesalini Beatrice | 9''43 r.s. |
Jf | 400 hs | Monti Alessandra | 62''23 r.s. |
Af | 400 hs | Vescovi Annamaria | 63''95 |
Ce | 300 hs | Manenti Simona | 51''8 |
STAFFETTE
Cat. | Gara | Atleta | Prestazione |
Jf | 4x100 | Manenti-Bussini-Bardelli-Manzeni | 54''73 |
Jf | 4x400 | Cassis-Roncato-Bardelli-Rivoltella | 4'24''51 r.s. |
Af | 4x100 | Possenti-Garbelli-Vescovi-Spampati | 50''49 |
Af | 4x400 | Spampati-Garbelli-Valsecchi-Vescovi | 4'17''32 |
Ce | 4x100 | Dondossola-Matic-Quadri-Furlanetto | 51''86 |
Ce | svedese | Manenti-Scomparin-Rozzi-Grossi | 6'15''47 |
Ci | 4x100 | Gatti-Saccani-Signori-Carioli | 48''40 r.s. |
Ci | svedese | Saccani-Signori-Chiaratti-Cervi | 5'44''48 r.s. |
Rf | 4x100 | Sirtoli-Carnesalini-Cattaneo-Soldati | 53''18 r.s. |
Rm | 4x100 | Ceruti-Manenti-Rivoltella-Bonatti | 52''01 r.s. |
LANCI
Cat. | Gara | Atleta | Prestazione |
Jf | giav | Bussini Gaia | 31,77 r.s. |
Af | giav | Arienti Francesca | 27,26 |
Ce | giav | Nodari Sonia | 28,51 |
Jf | peso | Giuliani Chiara | 8,78 |
Af | peso | Pelizzoli Laura | 8,90 |
Ce | peso | Franchina Miriam | 10,76 |
Rf | peso | Monzio C. Laura | 9,71 |
Rm | peso | Manenti Luca | 12,00 r.s. |
Af | disco | Pelizzoli Laura | 28,56 |
Af | mart | Pelizzoli Laura | 32,96 |
Am | mart | Deponti Marco | 28,57 r.s. |
Ce | mart | Franchina Miriam | 31,10 |
Rf | vortex | Marchesi Chiara | 37,35 r.s. |
MEZZOFONDO
Cat. | Gara | Atleta | Prestazione |
Sm | 800 | Ricco Giacomo | 1'57''22 r.s. |
Sm | 1500 | Ricco Giacomo | 4'12''60 r.s. |
Jf | 800 | Rivoltella Laura | 2'29''30 |
Af | 800 | Valsecchi Giovanna | 2'31''0 |
Af | 1500 | De Maria Sara | 5'43''43 |
Af | 3000 | De Maria Sara | 12'18''0 |
Am | 800 | Ricco Luigi | 2'05''2 r.s. |
Ce | 600 | Rozzi Manola | 1'47''6 |
Ce | 1200 | Rozzi Manola | 4'06''4 |
Ce | 2000 | Rozzi Manola | 7'33''4 |
Ci | 600 | Cervi Giorgio | 1'37''7 |
Ci | 1200 | Cervi Giorgio | 3'36''8 |
Ci | 2000 | Cervi Giorgio | 6'27''5 |
Rf | 600 | Vanoli Marta | 1'47''1 |
Rf | 1000 | Vanoli Marta | 3'25''13 |
Rm | 600 | Rivoltella Matteo | 1'34''9 r.s. |
Rm | 1200 | Gamba Alessio | 4'19''0 |
MARCIA
Cat. | Gara | Atleta | Prestazione |
Jf | 5 km | Boffelli Emanuela | 29'50''68 |
Af | 5 km | Ferrari Alessandra | 26'42''97 r.s. |
Af | 4 km | Ferrari Alessandra | 20'10''31 r.s. |
Af | 3 km | Ferrari Alessandra | 14'45''0 r.s. |
Ce | 3 km | Gabrielli Martina | 16'05''0 |
Rf | 2 km | Gastoldi Eleonora | 12'24''0 |
INDOOR (tutte le categorie)
Cat. | Gara | Atleta | Prestazione |
Jf | 60 | Facchetti Marzia | 7''76 r.s. |
Cm | 60 | Signori Alberto | 8''43 r.s. |
Cm | 60 yd | Carioli Luca | 7''7 r.s. |
Pf | 60 hs | Toffetti Marcella | 8''96 |
Jf | 200 | Avogadri Marta | 26''56 r.s. |
Jf | 400 | Monti Alessandra | 58''75 |
Pf | triplo | Ferri Francesca | 12,00 |
Jf | triplo | Ronchi Laura | 11,97 |
Cm | alto | Saccani Andrea | 1,66 r.s. |
Af | 800 | Acquarone Marianna | 2'29''0 |
Af | marcia | Ferrari Alessandra | 15'06''0 r.s. |
Af | peso | Pelizzoli Laura | 9,18 |
Am | peso | Deponti Marco | 11,25 r.s. |
Af | 4x200 | Moriggi-Vescovi Acquarone-Spampati | 1'48''97 |